Sportovní hala
Pokud máte zájem o krátkodobý či dlouhodobý pronájem sportovní haly, neváhejte se na nás obrátit. Milan Norbert, správce sportovní haly: tel. 602 939 941, norbert@zsbystricebn.cz
SPORTOVNÍ HALA Z Š B Y S T Ř I C E | Týden | ||||||||||
ČASOVÝ ROZPIS SPORTOVNÍ HALY SEZÓNA 2024/2025 | |||||||||||
ČAS | h | PONDĚLÍ | ÚTERÝ | STŘEDA | ČTVRTEK | PÁTEK | SOBOTA | NEDĚLE | |||
8.oo-8.45 | 1. | Výuka ZŠ | Výuka ZŠ | Výuka ZŠ | Výuka ZŠ | Výuka ZŠ | T | ||||
8.55-9.4o | 2. | Výuka ZŠ | Výuka ZŠ | Výuka ZŠ | Výuka ZŠ | Výuka ZŠ | U | ||||
Š | 10.oo-10.45 | 3. | Výuka ZŠ | MC KULÍŠEK | MŠ | Výuka ZŠ | Výuka ZŠ | R | |||
K | 10.55-11.4o | 4. | Výuka ZŠ | MŠ | Výuka ZŠ | Výuka ZŠ | Výuka ZŠ | N | |||
O | 11.5o-12.35 | 5. | Výuka ZŠ | Výuka ZŠ | Výuka ZŠ | Výuka ZŠ | Výuka ZŠ | A | |||
L | 12.45-13.3o | 6. | Výuka ZŠ | Výuka ZŠ | Výuka ZŠ | Výuka ZŠ | Výuka ZŠ | J | T | ||
A | 13.15-14.00 | 7. | Výuka ZŠ | Výuka ZŠ | Výuka ZŠ – ŠD | Výuka ZŠ | Výuka ZŠ | E | U | ||
14.10-14.55 | 8. | Výuka ZŠ | 14:55 konec TV | Výuka ZŠ – ŠD | Výuka ZŠ | Výuka ZŠ | R | ||||
15.05-15.50 | 9. | Hovorka | N | ||||||||
J | |||||||||||
15,30-16,00 | Basket - mini | Basketbal | Basket - žáci | Nohejbal žáci | SK Bystřice - mini | A | |||||
16,00-16,30 | 15.30-16.30 | MC KULÍŠEK - atletika | Šacung Bn | 15.30-16.30 | J | ||||||
V | 16,30-17,00 | ZAT a.s. Definity | Atletika | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | SK Bystřice - st. přípr. | E | ||||
E | 17,00-17,30 | Florbal | Badminton trén. žáci | 17:00 - 18:30 | MC KULÍŠEK - atletika | 16.30-17.30 | |||||
Ř | 17,30-18,00 | 17.00-18.00 | TEAKWONDO | Atletika | SK Bystřice - ml.žáci | ||||||
E | 18,00-18,30 | T A E - B O cvič. ženy | Zd. Absolon | BADMINTON-veřejnost | 17.30-18.30 | ||||||
J | 18,30-19,00 | 18.00 - 19.00 | s.r.o. | 18:30 - 19 .30 | BADMINTON-veřejnost | SK Bystřice - st.žáci | GOALBUSTERS | ||||
N | 19,00-19,30 | Cvičení VIKI | VOLEJBAL | JOGA | BADMINTON-veřejnost | 18.30-19.30 | BYSTŘICE | ||||
O | 19,30-20,00 | nebo Fotbal | BYSTŘICE | BADMINTON-veřejnost | SK Bystřice - dorost | 19.00 - 21.00 | |||||
S | 20,00-20,30 | 19.00 - 20.30 | 19.30-20.30 | florbal | |||||||
T | 20,30-21,00 | muži | |||||||||
21,00-21,30 |
Termíny konání víkendových sportovních turnajů a okresních soutěží | ||||||
Měsíc | Datum | Čas | Sportovní klub | Disciplina | Poznámka - kontakt | |
září 24 | ||||||
říjen 24 | SO 12.10. | 15:00 | fotbal | Turnaj | ||
NE 20.10. | 8:00 - 14:30 | Basket | Turnaj | pan Adam Slánský | ||
listopad 24 | SO 9.11. | 8:00 - 16:00 | Badminton | Turnaj | pí. Šemberová | |
NE 10.11. | 8:00 - 14:30 | Basket | Turnaj | pan Adam Slánský | ||
SO 16.11. | FOTBAL | Turnaj | pan Máca | |||
SO 30.11. | FOTBAL | Turnaj | pan Máca | |||
prosinec 24 | NE 1.12. | 8:00 - 14:30 | Basket | Turnaj | pan Adam Slánský | |
SO 7.12. | FOTBAL | Turnaj | pan Máca | |||
NE 15.12. | FOTBAL | Turnaj | pan Máca | |||
leden 25 | SO 11.1. | FOTBAL | Turnaj | pan Máca | ||
NE 12.1. | 8 - 16:00 | Turnaj Badminton | pí. Šemberová | |||
SO 25.1. | FOTBAL | Turnaj | pan Máca | |||
únor 25 | ||||||
NE 9.2. | FOTBAL | Turnaj | pan Máca | |||
SO 22.2. | FOTBAL | Turnaj | pan Máca | |||
březen 25 | NE 2.3. | 8:00 - 15:00 | Basket | Turnaj | pan Adam Slánský | |
NE 30.3. | 8:00 - 15:00 | Basket | Turnaj | pan Adam Slánský | ||
duben 25 | ||||||
květen 25 | ||||||
červen25 | ||||||