Tým školy pro školní rok 2026/2027
| Vedení školy | ||||
| Jméno | Funkce | Vyuč.př. | Tel. | |
| Mgr. Jana Servusová | ředitelka školy | Čj | reditelka@zsbystricebn.cz | 608 971 286 |
| Mgr. Bohuslav Hora | zástupce ředitelky školy | D, Inf, koordinátor ICT | hora@zsbystricebn.cz | 728 019 177 |
| Ing. Monika Horáková | zástupkyně ředitelky školy | M, PSŠ, metodička prevence pro 1. stupeň, ŠPP | horakova@zsbystricebn.cz | 317 793 300 |
Konzultační hodiny pedagogických pracovníků pro aktuální školní rok jsou vždy po předchozím objednání (napsat e-mail konkrétnímu učiteli) v pondělí v čase 14-15 hodin.
| Třídní učitelky a učitelé | ||||
| Jméno | Třída | Funkce | Vyuč.př. | |
| Mgr. Zuzana Bartošová | 1. A | koordinátorka Ovoce a mléko do škol | 1. st. | bartosova@zsbystricebn.cz |
| Mgr. Bc. Eliška Tůmová | 1. B | 1. st. | tumova@zsbystricebn.cz | |
| Mgr. Renata Pluskalová | 2. A | výchovná poradkyně, PSPP | 1. st. | pluskalova@zsbystricebn.cz |
| Mgr. Radka Vacková | 2. B | 1. st. | vackova@zsbystricebn.cz | |
| Mgr. Jana Dvořáková | 3. A | PSPP | 1. st. | dvorakova@zsbystricebn.cz |
| Mgr. Milena Gruberová | 3. B | koordinátorka 1. st. | 1. st. | gruberova@zsbystricebn.cz |
| Mgr. Denisa Vanišová | 4. A | Šj, Aj | 1. st. | vanisovad@zsbystricebn.cz |
| Mgr. Pavla Štěpánková | 4. B | koordinátorka Ovoce a mléko do škol | 1. st. | stepankova@zsbystricebn.cz |
| Mgr. Jiřina Zemanová | 5. A | 1. st. | zemanova@zsbystricebn.cz | |
| Kateřina Bartůňková (zastupující třídní učitelka) | 5. B | 1. st. | bartunkova@zsbystricebn.cz | |
| Mgr. Tereza Goroš Obrová | 6. A | metodička prevence pro 2.st. | Aj, D, Tv, DrV, Poh, CAj | gorosobrova@zsbystricebn.cz |
| Mgr. Martin Gruber | 6. B | M, F, PFy | gruber@zsbystricebn.cz | |
| Mgr. Jana Mácová | 7. A | koordinátorka EVVO | Př, Z, SePř, Vv | macova@zsbystricebn.cz |
| Mgr. Hana Šundová | 7. B | Čj, PSŠ, Pod | sundova@zsbystricebn.cz | |
| Mgr. Tereza Kapinusová | 8. A | Čj, Aj, Vv, Pč, Tv, PoH, KrDV | kapinusova@zsbystricebn.cz | |
| Mgr. Romana Müllerová | 8. B | Ch, F, Rrv, Vv, Př, Pč, PCh | mullerova@zsbystricebn.cz | |
| Mgr. David Hnátek | 9. A | koordinátor sportovních akcí | Tv, Př, Inf, Ch, PoH | hnatek@zsbystricebn.cz |
| Mgr. Zuzana Šlampová | 9. B | Aj, CAj, Hv | slampova@zsbystricebn.cz | |
| Učitelky a učitelé bez třídnictví | |||
| Jméno | Funkce | Vyuč.př. | |
| Bc. Michaela Bešťáková | Pč | bestakova@zsbystricebn.cz | |
| Ing. Jitka Havlíková | M | havlikova@zsbystricebn.cz | |
| Bc. Kateřina Hlaváčková | Pč | hlavackova@zsbystricebn.cz | |
| Mgr. Adam Jasz | D, TV | jasz@zsbystricebn.cz | |
| Mgr. Veronika Krpelánová (RD) | krpelanova@zsbystricebn.cz | ||
| Mgr. Ondřej Pilát | výchovný poradce, vychovatel | VZ | pilat@zsbystricebn.cz |
| Ing. Michaela Šebeňová roz. Šimková | Aj, M, Vv, Inf | sebenova@zsbystricebn.cz | |
| Ing. Hana Vanišová | M, Nj | vanisova@zsbystricebn.cz | |
| Asistentky pedagoga | ||
| Jméno | Funkce | |
| Bc. Michaela Bešťáková | 9. B | bestakova@zsbystricebn.cz |
| Michaela Burdová | 1. B | burdova@zsbystricebn.cz |
| Kateřina Černá | 5. A | cerna@zsbystricebn.cz |
| Bc. Kateřina Hlaváčková | 8. A | hlavackova@zsbystricebn.cz |
| Martina Macháčková | 4. B | machackova@zsbystricebn.cz |
| Mariana Mašková | 6. B | maskova@zsbystricebn.cz |
| Simona Míčková | 6. A | mickova@zsbystricebn.cz |
| Pavla Otradovcová | 7. A | otradovcova@zsbystricebn.cz |
| Lucie Picková | 7. B | pickova@zsbystricebn.cz |
| Ptáčková Vendula | 1. A | ptackova@zsbystricebn.cz |
| Jana Peterková | 2. B | peterkova@zsbystricebn.cz |
| Simona Rohová | 3. A | rohova@zsbystricebn.cz |
| Eva Tomášková | 4. A | tomaskova@zsbystricebn.cz |
| Marie Vacková | 9. A | vackova@zsbystricebn.cz |
| Eva Valsová | 3. B | valsova@zsbystricebn.cz |
| Milada Voříšková | 5. B | voriskova@zsbystricebn.cz |
| Markéta Zemanová | 2. A | zemanovam@zsbystricebn.cz |
| Vychovatelky a vychovatelé šk. družiny a šk. klubu | ||
| Jméno | Funkce | |
| Miroslava Jirovská | vedoucí vychovatelka ŠD, ŠK - ČERVENÁ | jirovska@zsbystricebn.cz |
| Blanka Hovorková | ŠD I - ZELENÁ | hovorkova@zsbystricebn.cz |
| Marta Michálková | ŠD III - ŽLUTÁ | michalkova@zsbystricebn.cz |
| Mgr. Ondřej Pilát | ŠD IV - MODRÁ | pilat@zsbystricebn.cz |
| Jitka Kozubalová | ŠD V - FIALOVÁ | kozubalova@zsbystricebn.cz |
| Marie Vacková | ŠD II - ORANŽOVÁ | vackovam@zsbystricebn.cz |
| Školní jídelna | ||
| Jméno | Funkce | |
| Dagmar Janovcová | vedoucí školní jídelny | janovcova@zsbystricebn.cz |
| Jitka Dušková | vedoucí kuchařka | |
| Iveta Mrhová | kuchařka | |
| Dagmar Srbová | kuchařka | |
| Jana Straková | kuchařka | |
| Hana Vaněčková | kuchařka | |
| Provozní zaměstnankyně a zaměstnanci | ||
| Jméno | Funkce | |
| Ing. Olha Antonova | asistentka | antonova@zsbystricebn.cz |
| Alena Kouklíková | hospodářka, účetní | kouklikova@zsbystricebn.cz |
| Josef Hamáš | školník | |
| Václav Batin | správce sportovní haly | hala@zsbystricebn.cz |
| Miluše Křížová | uklízečka | |
| Hana Dalihodová | uklízečka | |
| Martina Holubová | uklízečka | |
| Jana Novotná | uklízečka | |
Žákovská knížka
Suplování
Akce
Jídelníček
Fotogalerie
Školní poradenské pracoviště